2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車
- 廠家指導價:14.2萬加入對比
- 品牌:江鈴福特
- 級別:其它
- 最大功率:4kW
- 長×寬×高:5418×1974×2228
- 車體結構:4門 6座 客車 4門 6座 客車
- 保修政策:2年或5萬公里
- 綜合油耗:-(L/100km)
- 性能參數(shù)
- 經(jīng)銷商報價
- 車型圖片
基本參數(shù): | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
廠商指導價: | 14.20萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 江鈴福特 |
級別: | 輕客 |
發(fā)動機: | 108kW(2.8L渦輪增壓) |
動力類型: | 柴油機 |
變速箱: | 5擋MT |
長×寬×高(mm): | 5418×1974×2228 |
車身結構: | 4門 6座 客車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 120 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保政策: | 2年或5萬公里 |
車身參數(shù): | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
車長(mm): | 5418 |
車寬(mm): | 1974 |
車高(mm): | 2228 |
軸距(mm): | 3570 |
整備質量(kg): | 2048 |
準拖掛車總質量(kg): | 165 |
最小離地間隙(mm): | 945 |
前輪距(mm): | 886 |
后輪距(mm): | 客車 |
車身結構: | 4 |
車門數(shù): | 6 |
座位數(shù): | 68 |
油箱容積(L): | - |
前行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
發(fā)動機型號: | JX493ZLQ4 |
排量(L): | 2771 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | - |
每缸氣門數(shù)(個): | 17.2 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸蓋材質: | - |
缸體材質: | - |
最大馬力(Ps): | - |
最大功率(kW/rpm): | 147 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 108/3600 |
燃料: | 260/2100 |
燃油標號: | 柴油 |
供油方式: | 0號 |
環(huán)保標準: | 直噴 |
發(fā)動機自動啟/停: | 國Ⅳ |
| - |
變速箱: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
擋位個數(shù): | 5 |
變速箱類型: | MT |
變速箱名稱: | - |
底盤轉向: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
驅動方式: | 前置后驅 |
車體結構: | 承載式 |
助力類型: | 機械液壓助力 |
前懸掛類型: | 待查 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
| - |
| - |
| - |
車輪制動: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
前制動器類型: | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/70 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 215/70 R15 |
備胎: | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ○ |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
發(fā)動機防盜鎖止: | - |
車內中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ○ |
| - |
| - |
操控配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
ABS防抱死: | ○ |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
主動剎車: | - |
外部配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | ○ |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應后備廂: | - |
| - |
| - |
內部配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
皮質方向盤: | - |
方向盤調節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤電動調節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | - |
倒車視頻影像: | ○ |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | - |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
座椅配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
座椅材質: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調節(jié): | - |
后排座椅電動調節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調節(jié): | - |
腰部支撐調節(jié): | - |
肩部支撐調節(jié): | - |
腿部支撐調節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調節(jié): | - |
第二排獨立座椅: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
| - |
| - |
多媒體配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
Wi-Fi熱點: | - |
車載導航系統(tǒng): | - |
藍牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD/DVD播放器: | ● |
揚聲器數(shù)量: | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ● |
| - |
| - |
燈光配置: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
近光燈: | - |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
自動大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉向大燈: | - |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
電動車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | ○ |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內后視鏡: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
空調/冰箱: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
空調控制方式: | ● |
后排獨立空調: | - |
后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | - |
| - |
其他: | 2013款經(jīng)典全順 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 |
---|
說明: | - |
經(jīng)典全順 系列車型
- 2016款 2.8T 加長軸17座高頂后雙胎冰白JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 加長軸17座高頂后雙胎JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 加長軸17座中頂后單胎冰白JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 加長軸17座中頂后單胎JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸15座中頂客車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油短軸7座中頂JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油短軸12座中頂客車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸3座高頂廂式運輸車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸10座高頂物流車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸6座中頂多功能車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸6座中頂冰白物流車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油廂式運輸車長軸3座中頂長車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油長軸10座中頂物流車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油短軸6座中頂多功能車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油短軸10座低頂多功能車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.8T 柴油廂式運輸車短軸3座中頂長車JX493ZLQ4 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸15座高頂標準型4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸15座高頂4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸15座中頂標準型4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸15座中頂客車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸7座中頂標準型4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸7座中頂4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸12座中頂標準型4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸12座中頂客車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸7座低頂4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸12座低頂標準型4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸12座低頂4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸6座高頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸6座高頂物流車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸10座高頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸10座高頂物流車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸6座中頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸6座中頂多功能車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸10座中頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油長軸10座中頂物流車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸6座中頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸6座中頂多功能車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸6座低頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸6座低頂物流車4G64S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸10座低頂多功能車4G69S4N 0.0000萬
- 2016款 2.4L 汽油短軸10座低頂物流車4G64S4N 0.0000萬
- 2015款 2.8T 柴油加長軸17座高頂后雙胎客車JX493ZLQ4 17.9000萬
- 2015款 2.8T 柴油長軸15座中頂客車JX493ZLQ4 16.1500萬
- 2015款 2.8T 柴油短軸12座中頂客車JX493ZLQ4 15.3400萬
- 2015款 2.8T 柴油長軸6座中頂多功能車JX493ZLQ 13.9000萬
- 2015款 2.8T 柴油廂式運輸車短軸3座中頂長車JX493ZLQ4 13.8300萬
- 2015款 2.8T 柴油廂式運輸車長軸3座中頂短車JX493ZLQ4 13.8300萬
- 2015款 2.8T 柴油 短軸短軸6座中頂多功能車JX493ZLQ4 11.9900萬
- 2015款 2.8T 柴油廂式運輸車長軸3座中頂長車JX493ZLQ4 11.1800萬
- 2015款 2.8T 柴油廂式運輸車短軸3座中頂短車 11.1800萬
- 2015款 2.4L 汽油長軸15座中頂客車4G64S4N 14.7800萬
- 2015款 2.4L 汽油短軸12座中頂客車4G64S4N 13.7800萬
- 2015款 2.4L 汽油長軸6座中頂多功能車4G64S4N 12.7900萬
- 2015款 2.4L 汽油短軸6座中頂多功能車4G64S4N 10.7000萬
- 2013款 2.8T 柴油 長軸 中頂 10座 物流型 13.9800萬
- 2013款 2.8T 柴油 短軸 中頂 5座 物流型 12.2900萬
- 2013款 2.8T 柴油 短軸 中頂 6座 物流型 12.2900萬
- 2013款 2.8T 柴油 短軸 中頂 3座 廂式運輸車 11.4800萬
- 2014款 2.8T 柴油 長軸 中頂 6座 冰白物流車 14.2000萬
- 2014款 2.8T 柴油 短軸 中頂 6座 物流型 12.2900萬
- 2014款 2.8T 柴油 短軸 中頂 3座 廂式運輸車 11.4800萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 高頂 7座 13.6700萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 高頂 6座 13.5700萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 高頂 10座 13.3600萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 中頂 7座 13.1900萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 中頂 6座 13.0900萬
- 2013款 2.4L 汽油 長軸 中頂10座 12.8800萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 中頂 7座 11.1000萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 中頂 6座 11.0000萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 中頂10座 10.7800萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 低頂 7座 10.6000萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 低頂 6座 10.5000萬
- 2013款 2.4L 汽油 短軸 低頂10座 10.2800萬
- 2013款 柴油 加長17座高頂柴油后雙胎冰白—ABS 國IV 18.1300萬
- 2013款 柴油 加長17中頂柴油后單胎冰白—ABS 國IV 17.5300萬
- 2013款 柴油 加長17座高頂柴油后雙胎冰白—ABS 國III 17.3300萬
- 2013款 柴油 加長17中頂柴油后單胎冰白—ABS 國III 16.7300萬
- 2013款 柴油 長軸15座柴油中頂普通型 國IV 16.0800萬
- 2013款 柴油 短軸7座中頂柴油普通型 國IV 15.4900萬
- 2013款 柴油 長軸15座柴油中頂普通型 國III 15.2800萬
- 2013款 柴油 長軸6座中頂冰白物流車 國IV 15.2000萬
- 2013款 柴油 短軸7座中頂柴油普通型 國III 14.6900萬
- 2013款 柴油 長軸6座中頂冰白物流車 國III 14.4000萬
- 2013款 柴油 短軸6座中頂柴油普通型 國IV 12.7900萬
- 2013款 柴油 短軸中頂3座廂式運輸車 國IV 12.4800萬
- 2013款 柴油 短軸6座中頂柴油普通型 國III 11.9900萬
- 2013款 柴油 短軸中頂3座廂式運輸車 國III 11.6800萬
- 2006款 17座中頂 18.6800萬
- 2006款 17座高頂 17.8800萬
- 2006款 15座高頂 17.7600萬
- 2006款 15座中頂普通型 17.2800萬
- 2006款 15座中頂 16.7800萬
- 2011款 柴油 長軸 豪華型 高頂 14座 18.6600萬
- 2011款 柴油 長軸 豪華型 高頂 9座 18.6600萬
- 2011款 柴油 長軸 豪華型 中頂 14座 18.1800萬
- 2011款 柴油 長軸 豪華型 中頂 9座 18.1800萬
- 2011款 柴油 加長軸 后雙胎 高頂 17座 17.9300萬
- 2011款 柴油 加長軸 后單胎 高頂 17座 17.9300萬
- 2011款 柴油 加長軸 后單胎 中頂 17座 17.3300萬
- 2011款 柴油 短軸 豪華型 中頂 7座 16.7800萬
- 2011款 柴油 短軸 豪華型 中頂 11座 16.7800萬
- 2011款 柴油 長軸 標準型 高頂 12座 16.5800萬
- 2011款 柴油 短軸 豪華型 低頂 7座 16.2800萬
- 2011款 柴油 短軸 豪華型 低頂 11座 16.2800萬
- 2011款 柴油 長軸 標準型 中頂 12座 15.8800萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 高頂 6座 15.4700萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 高頂 10座 15.2600萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 中頂 6座 15.0000萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 中頂 10座 14.7800萬
- 2011款 柴油 短軸 標準型 中頂 7座 14.6900萬
- 2011款 柴油 短軸 標準型 低頂 7座 14.1900萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 中頂 10座(75KW) 12.2800萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 中頂 10座 12.2800萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 低頂 6座(75KW) 11.9900萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 中頂 6座 11.9900萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 中頂 6座(75KW) 11.9900萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 低頂 10座(75KW) 11.7800萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 高頂 3座 0.0000萬
- 2011款 柴油 長軸 多功能 中頂 3座 0.0000萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 中頂 3座 0.0000萬
- 2011款 柴油 短軸 多功能 低?